
88202708 – 88202709
کد نیما: 14546
نرخ ارزها و سکه های طلا
1404/05/25
ارز کشورها
| نام | قیمت / ریال |
| 🇺🇸 دلار آمریکا ( حواله نیما ) | 687,167 |
| 🇪🇺 یورو ( حواله نیما ) | 779,791 |
| 🇦🇪 درهم امارات ( حواله نیما ) | 227,320 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | 21,500 |
| 🇨🇦 دلار کانادا | 599,200 |
نرخ سکه طلا
| نام | قیمت / ریال |
| سکه امامی | 795,050,000 |
| سکه بهار آزادی | 721,850,000 |
| نیم سکه | 429,000,000 |
| ربع سکه | 250,000,000 |
| سکه گرمی | 145,000,000 |
نرخ ارز دیجیتال
| نام | قیمت / دلار |
| Bitcoin | 97,954.89 |
| Ethereum | 3,351.00 |
| Tether USDt | 1 |
| BNB | 533.56 |
| Solana | 142.65 |